Le port vous permet de créer et de développer votre flotte. Vous pouvez y construire des unités de combat naval et des navires de transport. La vitesse à laquelle les ouvriers des chantiers navals travaillent dépend du niveau de développement du port.
Dépendances :
- Sénat level 14
- Scierie level 15
- Mine d'argent level 10
| Minimum level: | 1 |
| Maximum level: | 30 |
| Base population: | 4 |
| Population factor: | 1 |
| Base cost: | 400 200 100 ![]() |
| Wood factor: | 0,9 |
| Rock factor: | 0,98 |
| Silver coin factor: | 1,1 |
Table des points
| Level | Points |
| 1 | 66 |
| 2 | 73 (+7) |
| 3 | 80 (+7) |
| 4 | 88 (+8) |
| 5 | 97 (+9) |
| 6 | 106 (+9) |
| 7 | 117 (+11) |
| 8 | 129 (+12) |
| 9 | 141 (+12) |
| 10 | 156 (+15) |
| 11 | 171 (+15) |
| 12 | 188 (+17) |
| 13 | 207 (+19) |
| 14 | 228 (+21) |
| 15 | 251 (+23) |
| 16 | 276 (+25) |
| 17 | 303 (+27) |
| 18 | 334 (+31) |
| 19 | 367 (+33) |
| 20 | 404 (+37) |
| 21 | 444 (+40) |
| 22 | 488 (+44) |
| 23 | 537 (+49) |
| 24 | 591 (+54) |
| 25 | 650 (+59) |
| 26 | 715 (+65) |
| 27 | 787 (+72) |
| 28 | 865 (+78) |
| 29 | 952 (+87) |
| 30 | 1,047 (+95) |
Table des coûts
| Level | Upgrade cost |
| 1 | 400 400 400 ![]() |
| 2 | 746 746 746 ![]() |
| 3 | 1075 1075 1075 ![]() |
| 4 | 1393 1393 1393 ![]() |
| 5 | 1703 1703 1703 ![]() |
| 6 | 2006 2006 2006 ![]() |
| 7 | 2305 2305 2305 ![]() |
| 8 | 2599 2599 2599 ![]() |
| 9 | 2890 2890 2890 ![]() |
| 10 | 3177 3177 3177 ![]() |
| 11 | 3462 3462 3462 ![]() |
| 12 | 3744 3744 3744 ![]() |
| 13 | 4024 4024 4024 ![]() |
| 14 | 4301 4301 4301 ![]() |
| 15 | 4577 4577 4577 ![]() |
| 16 | 4850 4850 4850 ![]() |
| 17 | 5122 5122 5122 ![]() |
| 18 | 5393 5393 5393 ![]() |
| 19 | 5662 5662 5662 ![]() |
| 20 | 5929 5929 5929 ![]() |
| 21 | 6195 6195 6195 ![]() |
| 22 | 6460 6460 6460 ![]() |
| 23 | 6724 6724 6724 ![]() |
| 24 | 6986 6986 6986 ![]() |
| 25 | 7248 7248 7248 ![]() |
| 26 | 7508 7508 7508 ![]() |
| 27 | 7768 7768 7768 ![]() |
| 28 | 8026 8026 8026 ![]() |
| 29 | 8284 8284 8284 ![]() |
| 30 | 8540 8540 8540 ![]() |
Table de la population
| Level | Population required |
| 1 | 4 |
| 2 | 8 (+4) |
| 3 | 12 (+4) |
| 4 | 16 (+4) |
| 5 | 20 (+4) |
| 6 | 24 (+4) |
| 7 | 28 (+4) |
| 8 | 32 (+4) |
| 9 | 36 (+4) |
| 10 | 40 (+4) |
| 11 | 44 (+4) |
| 12 | 48 (+4) |
| 13 | 52 (+4) |
| 14 | 56 (+4) |
| 15 | 60 (+4) |
| 16 | 64 (+4) |
| 17 | 68 (+4) |
| 18 | 72 (+4) |
| 19 | 76 (+4) |
| 20 | 80 (+4) |
| 21 | 84 (+4) |
| 22 | 88 (+4) |
| 23 | 92 (+4) |
| 24 | 96 (+4) |
| 25 | 100 (+4) |
| 26 | 104 (+4) |
| 27 | 108 (+4) |
| 28 | 112 (+4) |
| 29 | 116 (+4) |
| 30 | 120 (+4) |
200
100 
