Tous les jeux gratuits mmorpg :

MarchéLe marché vous offre la possibilité d'envoyer des ressources à d'autres joueurs et de faire des affaires avec les villages de paysans qui se trouvent sur votre île.

 

Dépendances :

  • Sénat level 12
  • Grotte level 5
  • Entrepôt level 6
Minimum level: 1
Maximum level: 30
Base population: 2
Population factor: 1,1
Base cost: 50 Wood 20 Rock 5 Silver coins
Wood factor: 1,48
Rock factor: 1,62
Silver coin factor: 1,98

 

Table des points

Level Points
1 108
2 117 (+9)
3 126 (+9)
4 136 (+10)
5 147 (+11)
6 159 (+12)
7 171 (+12)
8 185 (+14)
9 200 (+15)
10 216 (+16)
11 233 (+17)
12 252 (+19)
13 272 (+20)
14 294 (+22)
15 317 (+23)
16 343 (+26)
17 370 (+27)
18 400 (+30)
19 432 (+32)
20 466 (+34)
21 503 (+37)
22 544 (+41)
23 587 (+43)
24 634 (+47)
25 685 (+51)
26 740 (+55)
27 799 (+59)
28 863 (+64)
29 932 (+69)
30 1,006 (+74)

 

Table des coûts

Level Upgrade cost
1 50 Wood 50 Rock 50 Silver coins
2 139 Wood 139 Rock 139 Silver coins
3 254 Wood 254 Rock 254 Silver coins
4 389 Wood 389 Rock 389 Silver coins
5 541 Wood 541 Rock 541 Silver coins
6 709 Wood 709 Rock 709 Silver coins
7 891 Wood 891 Rock 891 Silver coins
8 1085 Wood 1085 Rock 1085 Silver coins
9 1292 Wood 1292 Rock 1292 Silver coins
10 1510 Wood 1510 Rock 1510 Silver coins
11 1739 Wood 1739 Rock 1739 Silver coins
12 1978 Wood 1978 Rock 1978 Silver coins
13 2226 Wood 2226 Rock 2226 Silver coins
14 2485 Wood 2485 Rock 2485 Silver coins
15 2752 Wood 2752 Rock 2752 Silver coins
16 3027 Wood 3027 Rock 3027 Silver coins
17 3312 Wood 3312 Rock 3312 Silver coins
18 3604 Wood 3604 Rock 3604 Silver coins
19 3904 Wood 3904 Rock 3904 Silver coins
20 4212 Wood 4212 Rock 4212 Silver coins
21 4527 Wood 4527 Rock 4527 Silver coins
22 4850 Wood 4850 Rock 4850 Silver coins
23 5180 Wood 5180 Rock 5180 Silver coins
24 5517 Wood 5517 Rock 5517 Silver coins
25 5860 Wood 5860 Rock 5860 Silver coins
26 6211 Wood 6211 Rock 6211 Silver coins
27 6567 Wood 6567 Rock 6567 Silver coins
28 6930 Wood 6930 Rock 6930 Silver coins
29 7300 Wood 7300 Rock 7300 Silver coins
30 7676 Wood 7676 Rock 7676 Silver coins

 

Table de la population

Level Population required
1 2
2 4 (+2)
3 7 (+3)
4 9 (+2)
5 12 (+3)
6 14 (+2)
7 17 (+3)
8 20 (+3)
9 22 (+2)
10 25 (+3)
11 28 (+3)
12 31 (+3)
13 34 (+3)
14 36 (+2)
15 39 (+3)
16 42 (+3)
17 45 (+3)
18 48 (+3)
19 51 (+3)
20 54 (+3)
21 57 (+3)
22 60 (+3)
23 63 (+3)
24 66 (+3)
25 69 (+3)
26 72 (+3)
27 75 (+3)
28 78 (+3)
29 81 (+3)
30 84 (+3)