Tous les jeux gratuits mmorpg :

GrotteLes ressources de votre ville sont stockées dans l'entrepôt. Plus le niveau de développement de l'entrepôt est élevé, plus vous pouvez y stocker de ressources. Chaque niveau d'amélioration protège du pillage 100 unités de chaque ressource.

 

Minimum level: 1
Maximum level: 30
Base population: 0
Population factor: 1
Base cost: 35 Wood 55 Rock 15 Silver coins
Wood factor: 1,52
Rock factor: 1,52
Silver coin factor: 1,66

Table de points

Level Points
1 15
2 17 (+2)
3 19 (+2)
4 22 (+3)
5 25 (+3)
6 29 (+4)
7 33 (+4)
8 37 (+4)
9 42 (+5)
10 48 (+6)
11 55 (+7)
12 63 (+8)
13 71 (+8)
14 81 (+10)
15 93 (+12)
16 106 (+13)
17 121 (+15)
18 137 (+16)
19 157 (+20)
20 179 (+22)
21 204 (+25)
22 232 (+28)
23 265 (+33)
24 302 (+37)
25 344 (+42)
26 392 (+48)
27 447 (+55)
28 510 (+63)
29 581 (+71)
30 662 (+81)

 

Table des coûts

Level Upgrade cost
1 35 Wood 35 Rock 35 Silver coins
2 100 Wood 100 Rock 100 Silver coins
3 186 Wood 186 Rock 186 Silver coins
4 288 Wood 288 Rock 288 Silver coins
5 404 Wood 404 Rock 404 Silver coins
6 533 Wood 533 Rock 533 Silver coins
7 674 Wood 674 Rock 674 Silver coins
8 826 Wood 826 Rock 826 Silver coins
9 987 Wood 987 Rock 987 Silver coins
10 1159 Wood 1159 Rock 1159 Silver coins
11 1340 Wood 1340 Rock 1340 Silver coins
12 1529 Wood 1529 Rock 1529 Silver coins
13 1727 Wood 1727 Rock 1727 Silver coins
14 1933 Wood 1933 Rock 1933 Silver coins
15 2146 Wood 2146 Rock 2146 Silver coins
16 2368 Wood 2368 Rock 2368 Silver coins
17 2596 Wood 2596 Rock 2596 Silver coins
18 2832 Wood 2832 Rock 2832 Silver coins
19 3074 Wood 3074 Rock 3074 Silver coins
20 3324 Wood 3324 Rock 3324 Silver coins
21 3580 Wood 3580 Rock 3580 Silver coins
22 3842 Wood 3842 Rock 3842 Silver coins
23 4110 Wood 4110 Rock 4110 Silver coins
24 4385 Wood 4385 Rock 4385 Silver coins
25 4666 Wood 4666 Rock 4666 Silver coins
26 4953 Wood 4953 Rock 4953 Silver coins
27 5245 Wood 5245 Rock 5245 Silver coins
28 5543 Wood 5543 Rock 5543 Silver coins
29 5847 Wood 5847 Rock 5847 Silver coins
30 6156 Wood 6156 Rock 6156 Silver coins

 

Table de la population

Level Population required
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
23 0
24 0
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0