Dans la caserne, vous pouvez recruter des troupes et des unités mythiques. Plus le niveau de développement de la caserne est élevé, plus vos troupes seront formées rapidement.
Dépendancis :
- Sénat level 4
- Ferme level 4
| Minimum level: | 1 |
| Maximum level: | 30 |
| Base population: | 1 |
| Population factor: | 1,3 |
| Base cost: | 70 20 40 ![]() |
| Wood factor: | 1,22 |
| Rock factor: | 1,67 |
| Silver coin factor: | 1,54 |
Table de points
| Level | Points |
| 1 | 33 |
| 2 | 37 (+4) |
| 3 | 42 (+5) |
| 4 | 46 (+4) |
| 5 | 52 (+6) |
| 6 | 58 (+6) |
| 7 | 64 (+6) |
| 8 | 72 (+8) |
| 9 | 80 (+8) |
| 10 | 89 (+9) |
| 11 | 99 (+10) |
| 12 | 111 (+12) |
| 13 | 124 (+13) |
| 14 | 138 (+14) |
| 15 | 154 (+16) |
| 16 | 171 (+17) |
| 17 | 191 (+20) |
| 18 | 213 (+22) |
| 19 | 237 (+24) |
| 20 | 265 (+28) |
| 21 | 295 (+30) |
| 22 | 329 (+34) |
| 23 | 367 (+38) |
| 24 | 409 (+42) |
| 25 | 456 (+47) |
| 26 | 508 (+52) |
| 27 | 567 (+59) |
| 28 | 632 (+65) |
| 29 | 705 (+73) |
| 30 | 786 (+81) |
Table des coûts
| Level | Upgrade cost |
| 1 | 70 70 70 ![]() |
| 2 | 163 163 163 ![]() |
| 3 | 267 267 267 ![]() |
| 4 | 380 380 380 ![]() |
| 5 | 499 499 499 ![]() |
| 6 | 623 623 623 ![]() |
| 7 | 752 752 752 ![]() |
| 8 | 885 885 885 ![]() |
| 9 | 1022 1022 1022 ![]() |
| 10 | 1162 1162 1162 ![]() |
| 11 | 1305 1305 1305 ![]() |
| 12 | 1451 1451 1451 ![]() |
| 13 | 1600 1600 1600 ![]() |
| 14 | 1751 1751 1751 ![]() |
| 15 | 1905 1905 1905 ![]() |
| 16 | 2061 2061 2061 ![]() |
| 17 | 2219 2219 2219 ![]() |
| 18 | 2380 2380 2380 ![]() |
| 19 | 2542 2542 2542 ![]() |
| 20 | 2706 2706 2706 ![]() |
| 21 | 2872 2872 2872 ![]() |
| 22 | 3040 3040 3040 ![]() |
| 23 | 3209 3209 3209 ![]() |
| 24 | 3380 3380 3380 ![]() |
| 25 | 3553 3553 3553 ![]() |
| 26 | 3727 3727 3727 ![]() |
| 27 | 3903 3903 3903 ![]() |
| 28 | 4080 4080 4080 ![]() |
| 29 | 4258 4258 4258 ![]() |
| 30 | 4438 4438 4438 ![]() |
Table de la population
| Level | Population required |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 (+1) |
| 3 | 4 (+2) |
| 4 | 6 (+2) |
| 5 | 8 (+2) |
| 6 | 10 (+2) |
| 7 | 13 (+3) |
| 8 | 15 (+2) |
| 9 | 17 (+2) |
| 10 | 20 (+3) |
| 11 | 23 (+3) |
| 12 | 25 (+2) |
| 13 | 28 (+3) |
| 14 | 31 (+3) |
| 15 | 34 (+3) |
| 16 | 37 (+3) |
| 17 | 40 (+3) |
| 18 | 43 (+3) |
| 19 | 46 (+3) |
| 20 | 49 (+3) |
| 21 | 52 (+3) |
| 22 | 56 (+4) |
| 23 | 59 (+3) |
| 24 | 62 (+3) |
| 25 | 66 (+4) |
| 26 | 69 (+3) |
| 27 | 73 (+4) |
| 28 | 76 (+3) |
| 29 | 80 (+4) |
| 30 | 83 (+3) |
20
40 
