Tous les jeux gratuits mmorpg :

Mine d'argentDans la mine d'argent, vos ouvriers extraient le précieux minerai d'argent à partir duquel sont frappées les pièces d'argent. Plus le niveau de développement de la mine est élevé, plus la quantité de pièces d'argent frappées sera importante.

Dépendances : Scierie level 3

Minimum level: 1
Maximum level: 40
Base population: 1
Population factor: 1,25
Base cost: 5 Wood 2 Rock 4 Silver coins
Wood factor: 1,9
Rock factor: 2
Silver coin factor: 1,8

 

Table des points

Level Points
1 22
2 24 (+2)
3 27 (+3)
4 29 (+2)
5 32 (+3)
6 35 (+3)
7 39 (+4)
8 43 (+4)
9 47 (+4)
10 52 (+5)
11 57 (+5)
12 63 (+6)
13 69 (+6)
14 76 (+7)
15 84 (+8)
16 92 (+8)
17 101 (+9)
18 111 (+10)
19 122 (+11)
20 135 (+13)
21 148 (+13)
22 163 (+15)
23 179 (+16)
24 197 (+18)
25 217 (+20)
26 238 (+21)
27 262 (+24)
28 288 (+26)
29 317 (+29)
30 349 (+32)
31 384 (+35)
32 422 (+38)
33 465 (+43)
34 511 (+46)
35 562 (+51)
36 618 (+56)
37 680 (+62)
38 748 (+68)
39 823 (+75)
40 905 (+82)

 

Table des coûts

Level Upgrade cost
1 5 Wood 5 Rock 5 Silver coins
2 19 Wood 19 Rock 19 Silver coins
3 40 Wood 40 Rock 40 Silver coins
4 70 Wood 70 Rock 70 Silver coins
5 106 Wood 106 Rock 106 Silver coins
6 150 Wood 150 Rock 150 Silver coins
7 202 Wood 202 Rock 202 Silver coins
8 260 Wood 260 Rock 260 Silver coins
9 325 Wood 325 Rock 325 Silver coins
10 397 Wood 397 Rock 397 Silver coins
11 476 Wood 476 Rock 476 Silver coins
12 562 Wood 562 Rock 562 Silver coins
13 654 Wood 654 Rock 654 Silver coins
14 753 Wood 753 Rock 753 Silver coins
15 858 Wood 858 Rock 858 Silver coins
16 970 Wood 970 Rock 970 Silver coins
17 1088 Wood 1088 Rock 1088 Silver coins
18 1213 Wood 1213 Rock 1213 Silver coins
19 1345 Wood 1345 Rock 1345 Silver coins
20 1482 Wood 1482 Rock 1482 Silver coins
21 1626 Wood 1626 Rock 1626 Silver coins
22 1777 Wood 1777 Rock 1777 Silver coins
23 1933 Wood 1933 Rock 1933 Silver coins
24 2096 Wood 2096 Rock 2096 Silver coins
25 2265 Wood 2265 Rock 2265 Silver coins
26 2440 Wood 2440 Rock 2440 Silver coins
27 2622 Wood 2622 Rock 2622 Silver coins
28 2809 Wood 2809 Rock 2809 Silver coins
29 3003 Wood 3003 Rock 3003 Silver coins
30 3203 Wood 3203 Rock 3203 Silver coins
31 3408 Wood 3408 Rock 3408 Silver coins
32 3620 Wood 3620 Rock 3620 Silver coins
33 3838 Wood 3838 Rock 3838 Silver coins
34 4062 Wood 4062 Rock 4062 Silver coins
35 4292 Wood 4292 Rock 4292 Silver coins
36 4528 Wood 4528 Rock 4528 Silver coins
37 4770 Wood 4770 Rock 4770 Silver coins
38 5018 Wood 5018 Rock 5018 Silver coins
39 5272 Wood 5272 Rock 5272 Silver coins
40 5532 Wood 5532 Rock 5532 Silver coins

 

Table de la population

Level Population required
1 1
2 2 (+1)
3 4 (+2)
4 6 (+2)
5 7 (+1)
6 9 (+2)
7 11 (+2)
8 13 (+2)
9 16 (+3)
10 18 (+2)
11 20 (+2)
12 22 (+2)
13 25 (+3)
14 27 (+2)
15 30 (+3)
16 32 (+2)
17 35 (+3)
18 37 (+2)
19 40 (+3)
20 42 (+2)
21 45 (+3)
22 48 (+3)
23 50 (+2)
24 53 (+3)
25 56 (+3)
26 59 (+3)
27 62 (+3)
28 64 (+2)
29 67 (+3)
30 70 (+3)
31 73 (+3)
32 76 (+3)
33 79 (+3)
34 82 (+3)
35 85 (+3)
36 88 (+3)
37 91 (+3)
38 94 (+3)
39 97 (+3)
40 101 (+4)