Dans la carrière, vos ouvriers extraient la pierre nécessaire au développement de votre cité. Plus le niveau de développement de la carrière est élevé, plus la production de pierre sera importante.
Minimum level: | 1 |
Maximum level: | 40 |
Base population: | 1 |
Population factor: | 1,25 |
Base cost: | 1,3 ![]() ![]() ![]() |
Wood factor: | 2,1 |
Rock factor: | 1,9 |
Silver coin factor: | 2,1 |
Table des points
Level | Points |
1 | 22 |
2 | 24 (+2) |
3 | 27 (+3) |
4 | 29 (+2) |
5 | 32 (+3) |
6 | 35 (+3) |
7 | 39 (+4) |
8 | 43 (+4) |
9 | 47 (+4) |
10 | 52 (+5) |
11 | 57 (+5) |
12 | 63 (+6) |
13 | 69 (+6) |
14 | 76 (+7) |
15 | 84 (+8) |
16 | 92 (+8) |
17 | 101 (+9) |
18 | 111 (+10) |
19 | 122 (+11) |
20 | 135 (+13) |
21 | 148 (+13) |
22 | 163 (+15) |
23 | 179 (+16) |
24 | 197 (+18) |
25 | 217 (+20) |
26 | 238 (+21) |
27 | 262 (+24) |
28 | 288 (+26) |
29 | 317 (+29) |
30 | 349 (+32) |
31 | 384 (+35) |
32 | 422 (+38) |
33 | 465 (+43) |
34 | 511 (+46) |
35 | 562 (+51) |
36 | 618 (+56) |
37 | 680 (+62) |
38 | 748 (+68) |
39 | 823 (+75) |
40 | 905 (+82) |
Table des coûts
Level | Upgrade cost |
1 | 1 ![]() ![]() ![]() |
2 | 6 ![]() ![]() ![]() |
3 | 13 ![]() ![]() ![]() |
4 | 24 ![]() ![]() ![]() |
5 | 38 ![]() ![]() ![]() |
6 | 56 ![]() ![]() ![]() |
7 | 77 ![]() ![]() ![]() |
8 | 102 ![]() ![]() ![]() |
9 | 131 ![]() ![]() ![]() |
10 | 164 ![]() ![]() ![]() |
11 | 200 ![]() ![]() ![]() |
12 | 240 ![]() ![]() ![]() |
13 | 284 ![]() ![]() ![]() |
14 | 332 ![]() ![]() ![]() |
15 | 383 ![]() ![]() ![]() |
16 | 439 ![]() ![]() ![]() |
17 | 499 ![]() ![]() ![]() |
18 | 562 ![]() ![]() ![]() |
19 | 630 ![]() ![]() ![]() |
20 | 702 ![]() ![]() ![]() |
21 | 777 ![]() ![]() ![]() |
22 | 857 ![]() ![]() ![]() |
23 | 941 ![]() ![]() ![]() |
24 | 1029 ![]() ![]() ![]() |
25 | 1121 ![]() ![]() ![]() |
26 | 1217 ![]() ![]() ![]() |
27 | 1318 ![]() ![]() ![]() |
28 | 1422 ![]() ![]() ![]() |
29 | 1531 ![]() ![]() ![]() |
30 | 1644 ![]() ![]() ![]() |
31 | 1761 ![]() ![]() ![]() |
32 | 1883 ![]() ![]() ![]() |
33 | 2008 ![]() ![]() ![]() |
34 | 2138 ![]() ![]() ![]() |
35 | 2272 ![]() ![]() ![]() |
36 | 2411 ![]() ![]() ![]() |
37 | 2554 ![]() ![]() ![]() |
38 | 2701 ![]() ![]() ![]() |
39 | 2852 ![]() ![]() ![]() |
40 | 3008 ![]() ![]() ![]() |
Table de la population
Level | Population required |
1 | 1 |
2 | 2 (+1) |
3 | 4 (+2) |
4 | 6 (+2) |
5 | 7 (+1) |
6 | 9 (+2) |
7 | 11 (+2) |
8 | 13 (+2) |
9 | 16 (+3) |
10 | 18 (+2) |
11 | 20 (+2) |
12 | 22 (+2) |
13 | 25 (+3) |
14 | 27 (+2) |
15 | 30 (+3) |
16 | 32 (+2) |
17 | 35 (+3) |
18 | 37 (+2) |
19 | 40 (+3) |
20 | 42 (+2) |
21 | 45 (+3) |
22 | 48 (+3) |
23 | 50 (+2) |
24 | 53 (+3) |
25 | 56 (+3) |
26 | 59 (+3) |
27 | 62 (+3) |
28 | 64 (+2) |
29 | 67 (+3) |
30 | 70 (+3) |
31 | 73 (+3) |
32 | 76 (+3) |
33 | 79 (+3) |
34 | 82 (+3) |
35 | 85 (+3) |
36 | 88 (+3) |
37 | 91 (+3) |
38 | 94 (+3) |
39 | 97 (+3) |
40 | 101 (+4) |